| 型號 | 單位 | RSH4536-VO | |
| 起重量 | 第一排/第二排/第三排 | kg | 45000/36000/19000 |
| 載荷中心 | 第一排/第二排/第三排L4/L5/L6 | mm | 1800/3850/6400 |
| 最大起升高度(第一排) | mm | 15050 | |
| 集裝箱吊具 | 側移 | mm | +800~-800 |
| 旋轉 | ° | -95~+185 | |
| 最小轉彎半徑 | mm | 8590 | |
| 吊臂最大傾角 | ° | 59 | |
| 軸距 | mm | 6500 | |
| 輪距(前/后) | mm | 3030/2838 | |
| 長度 | mm | 11670 | |
| 寬度 | mm | 4060 | |
| 吊臂最小高度 | mm | 4754 | |
| 輪胎 | 規(guī)格 | 18.00-25-40PR | |
| (前/后) | 4/2 | ||
| 發(fā)動機 | 生產廠/型號 | VOLVO/TAD952VE | |
| 額定功率 | KW/rpm | 250/2000 | |
| 最大扭矩 | KW/rpm | 1631/1400 | |
| 變速箱檔(前/后) | 4/4 | ||



浙公網安備:33078302100735號
